• В наличии на складе
  • Доставка по России и странам СНГ сроком от 5-ти рабочих дней
  • Кран шаровой стандартнопроходной LD Energy для жидкости приварного присоединения

Отправляйте заявку

Пишите нам в любое время.

Специалист свяжется с вами в рабочие часы
в течение 30 минут после получения заявки

Введите имя

Введите телефон

Введите e-mail

Ваш заказ

Прикрепите заявку и свои реквизиты - и мы
сразу сможем выставить Вам счет

Прикрепить заявку
×
Прикрепить реквизиты
×
DN PN Артикул Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 12200159402MULD000000000 КШЦП Energy 015.040.03 10 22 3 38 134 23 170 200 0,8
20 40 12200209402MULD000000000 КШЦП Energy 020.040.03 15 27 4 42 135 23 170 200 0,8
25 40 12200259402MULD000000000 КШЦП Energy 025.040.03 18 32 3,5 48 137 21 170 230 1,1
32 40 12200329402MULD000000000 КШЦП Energy 032.040.03 24 38 3,5 57 142 21 170 230 1,5
40 40 12200409402MULD000000000 КШЦП Energy 040.040.03 30 48 4 60 128 44 235 250 2,0
50 40 12200509402MULD000000000 КШЦП Energy 050.040.03 40 57 4 76 136 44 235 270 2,6
65 25 12200659252MULD000000000 КШЦП Energy 065.025.03 49 76 4 89 141 44 235 280 3,4
80 25 12200809252MULD000000000 КШЦП Energy 080/070.025.03 63 89 4 114 175 60 335 280 5,3
100 25 12201009252MULD000000000 КШЦП Energy 100/080.025.03 75 108 5 133 185 60 335 300 6,7
125 25 12201259252MULD000000000 КШЦП Energy 125/100.025.03 100 133 6 180 195 94 525 330 15,3
150 25 12201509252MULD000000000 КШЦП Energy 150/125.025.03 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
200 25 12202009252MULD000000000 КШЦП Energy 200/150.025.03 148 219 8 273 225 84 625 430 36,0
250 25 12202529252MULD000000000 КШЦП Energy 250/200.025.03 200 273 8 351 270 100 625 510 54,0
300* 16 12203009162MULD000000000 КШЦП Energy 300/250.016.03 240 325 8 426 634 167 - 730 120,0
350* 16 12203509162MULD000000000 КШЦП Energy 350/300.016.03 300 377 10 530 690 196 - 730 230,0
400* 16 12204009162MULD000000000 КШЦП Energy 400/305.016.03 300 426 10 530 690 196 - 860 290,0
500* 16 12205009162MULD000000000 КШЦП Energy 500/400.016.03 390 530 10 630 870 170 - 970 450,0

Спецификация материалов

  • Корпус: сталь легированная 09Г2С
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13;DN 40-65: AISI 304;DN 80-500: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь 20Х13
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения:фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Управление

DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300-500:механический редукторProGear в комплекте

Схема Крана шарового стандартнопроходного LD Energy для жидкости приварного присоединения